旋风除尘器技术参数:
适用 锅炉t/h | 型号 规格 | 简体数 | 处理风量(m2/h) | 阻力损失(mmh2o) | 除尘效率% | 外型心地尺寸 |
0.5t | xzd/g | 1 | 1700 | 78 | 90 | φ492×1349 |
1t | xzd/g | 1 | 3000 | 71 | φ642×2248 | |
2t | xzd/g | 1 | 6000 | 71 | φ856×3188 | |
4t | xzd/g | 1 | 12000 | 71 | φ1196×4373 | |
10t | xzd/g | 2 | 18000 | 71 | φ1026×4395 | |
10t | xzd/g | 2 | 30000 | 76 | φ1308×5195 | |
20t | xzd/g | 4 | 60000 | 76 | φ1308×6701 |
xzd/g型旋风除尘器为牛角弯体锥斜底型除尘设备,入口含尘浓度应低于50克/m3,入口速度不小于18/秒,粉尘粒径不大于1毫米,适用于一般工业通尘除尘器。工业尾气中处重物料回收,如冶金、电力机械加工、矿山、石油化工、建材等部门,在加适当内衬后,可用于磨损较大或有腐蚀性的场合,但不能用粘性粉尘。